Daftar Bahan/Zat untuk Praktikum IPA Terpadu
Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2016No | Nama Bahan | Rumus Kimia | Kode | Vol | Satuan |
1 | Alkohol 70% 1 liter | C2H5OH 70% | TL | 1 | Ltr |
2 | Alkohol 96 % 1 liter | C2H5OH 96% | TL | 1 | Ltr |
3 | Aluminium Sulfat 1 kg | Al2(SO4)3 | TL | 1 | Kg |
4 | Amilum 1 Kg | C6H10O5 | TL | 1 | Kg |
5 | Amonium Hidroksida 1 liter | NH4OH | TL | 1 | Ltr |
6 | Amonium Klorid 500 gr | NH4Cl | TL | 500 | Gr |
7 | Amonium Sulfat 1 Kg | NH4SO4 | TL | 1 | Kg |
8 | Aquades @ 20 ltr | H2O | TL | 1 | Jrg |
9 | Asam Acetat 1 Liter | CH3COOH | TL | 1 | Ltr |
10 | Asam Klorida 32 % 1 liter | HCl | TL | 1 | Ltr |
11 | Asam Nitrat 68% 1 liter | HNO3 | TL | 1 | Ltr |
12 | Asam Sulfat 98 % 1 liter | H2SO4 | TL | 1 | Ltr |
13 | Benedict larutan 1 liter | 0 | TL | 1 | Ltr |
14 | Besi Serbuk 1 Kg | Fe Serbuk | TL | 1 | Kg |
15 | Biuret larutan 1 Liter | NH2CONHCONH2 | TL | 1 | Ltr |
16 | Chloroform 1 Liter* | CH3Cl | AR | 1 | Ltr |
17 | Eosin 1 Liter | C20H6Br2N2Na2O9 | TL | 1 | Liter |
18 | Eosin Serbuk 25 Gr | C20H6Br2N2Na2O9 | TL | 25 | Gr |
19 | Fehling A 1 liter | 0 | TL | 1 | Ltr |
20 | Fehling B 1 Liter | 0 | TL | 1 | Ltr |
21 | Gliserin 1 Liter | C3H8O3 | TL | 1 | Ltr |
22 | Glukosa Powder 1 Kg | C6H12O6 | TL | 1 | Kg |
23 | HPT Auxin Larutan 500 ml | TL | 500 | ml | |
24 | HPT Auxin Serbuk 10 Gr | 0 | TL | 10 | Gr |
25 | HPT Giberelin 10 Gr | 0 | TL | 10 | Gr |
26 | HPT Giberelin Larutan 500 ml | 0 | TL | 500 | ml |
27 | HPT Sitokinin 10 gr | 0 | TL | 10 | Gr |
28 | HPT Sitokinin larutan 500 ml | 0 | TL | 500 | ml |
29 | Ind. Universal PH 0-14 (100 pcs) 1 Pak | 0 | AR | 1 | Pak |
30 | Iodium 1 Liter | I2 | TL | 1 | Ltr |
31 | Iodium Kristal 100 Gr* | I2 | AR | 100 | Gr |
32 | Kalium Hidroksida 1 Kg | KOH | TL | 1 | Kg |
33 | Kalsium Hidoksida 1 Kg | Ca(OH)2 | TL | 1 | Kg |
34 | Kristal Violet Microscopi 25 Gr | 0 | AR | 25 | Gr |
35 | Kristal Violet Microscopi Larutan 1 Ltr | 0 | AR | 1 | Liter |
36 | Kupri (II) Sulfat 1 Kg | CuSO4 | TL | 1 | Kg |
37 | Lakmus Biru 1 Pak – England | 0 | TL | 1 | Pak |
38 | Lakmus Merah 1 Pak – England | 0 | TL | 1 | Pak |
39 | Lakmus Biru 1 Pak – RC | 0 | TL | 1 | Pak |
40 | Lakmus Merah 1 Pak – RC | 0 | TL | 1 | Pak |
41 | Lugol 1 Liter | I2KI | TL | 1 | Ltr |
42 | Methilen Blue larutan 1 Liter | C16H18N3SCl | AR | 1 | Ltr |
43 | Methilen Blue larutan 500 ml | C16H18N3SCl | AR | 500 | ml |
44 | Natrium Bikarbonat 1 Kg | NaHCO3 | TL | 1 | Kg |
45 | Natrium hidroksida 1 Kg | NaOH | TL | 1 | Kg |
46 | Natrium Klorida Serbuk 1 Kg | NaCl | TL | 1 | Kg |
47 | Pewarna Biru Food Larutan 1 Ltr | TL | 1 | Liter | |
48 | Pewarna Hijau Food Larutan 1 Ltr | TL | 1 | Liter | |
49 | Pewarna Kuning Food Larutan 1 Ltr | TL | 1 | Liter | |
50 | Pewarna Merah Food Larutan 1 Ltr | TL | 1 | Liter | |
51 | Pewarna Pink Food Larutan 1 ltr | TL | 1 | Liter | |
52 | Safranin Microscopi Larutan 500 ml | 0 | AR | 1 | Ltr |
53 | Spirtus 1 Liter | CH3OH | TL | 1 | Ltr |
54 | Vaseline 1 Kg | 0 | TL | 1 | Kg |
55 | Vaseline 500 gr | 0 | TL | 500 | Gr |
* Prekursor :Chloroform, Iodium. |